Cập nhật lúc: 10:42:09 11/05/2026. Đơn vị tính: x1000/Lượng
| Giá vàng miếng SJC tại các tổ chức | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC HCM | 162,900 | 165,900 |
| PNJ HCM | 162,900 | 165,900 |
| DOJI HCM | 162,900 | 165,900 |
| MI HỒNG | 163,500 | 165,500 |
| EXIMBANK | 163,500 | 166,000 |
Giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật do được tổng hợp từ nhiều nguồn.